通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-10-07 00:00 | 342960725 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 1 | 62.2 | 17.8 | 8.9 | 4.4 | 6.7 | 初回 | |
| 2023-10-14 00:00 | 342977083 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 2 | 47.4 | 22.4 | 15.5 | 7.8 | 6.9 | | |
| 2023-10-21 00:00 | 342977086 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 3 | 53.4 | 16.5 | 11.7 | 11.7 | 6.8 | | |
| 2023-10-28 00:00 | 342977087 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 4 | 49.0 | 17.6 | 21.6 | 4.9 | 6.9 | | |
| 2023-11-04 00:00 | 342977098 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 5 | 56.8 | 14.7 | 18.9 | 4.2 | 5.3 | | |
| 2023-11-11 00:00 | 342977102 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 6 | 65.2 | 14.6 | 6.7 | 7.9 | 5.6 | | |
| 2023-11-18 00:00 | 342977104 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 7 | 51.2 | 15.9 | 14.6 | 7.3 | 11.0 | | |
| 2023-11-25 00:00 | 342977112 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 8 | 61.5 | 11.0 | 13.2 | 6.6 | 7.7 | | |
| 2023-12-02 00:00 | 342977121 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 9 | 67.0 | 11.7 | 5.8 | 8.7 | 6.8 | | |
| 2023-12-09 00:00 | 342977129 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 10 | 60.4 | 13.2 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | | |
| 2023-12-16 00:00 | 342977131 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 11 | 52.5 | 16.3 | 13.8 | 7.5 | 10.0 | | |
| 2023-12-23 00:00 | 342977142 | 通常 | 2023D | B-PROJECT〜熱烈*ラブコール〜 | 12 | 47.5 | 15.2 | 15.2 | 7.1 | 15.2 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 67.0 | 22.4 | 21.6 | 11.7 | 15.2 | | |
| | | | | 最小 | 47.4 | 11.0 | 5.8 | 4.2 | 5.3 | | |
| | | | | 平均 | 56.18 | 15.58 | 12.87 | 7.22 | 8.19 | | |
produced by JpGraph