通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-04-06 00:30 | 340771596 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 1 | 96.0 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 初回 | |
| 2023-04-13 00:30 | 340838780 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 2 | 96.2 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | | |
| 2023-04-20 00:30 | 340838784 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 3 | 95.8 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | | |
| 2023-04-27 00:30 | 340838785 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 4 | 95.4 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | | |
| 2023-05-04 00:30 | 340838786 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 5 | 96.2 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | | |
| 2023-05-11 00:30 | 340838788 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 6 | 96.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | | |
| 2023-05-18 00:30 | 340838791 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 7 | 91.0 | 5.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | | |
| 2023-06-01 00:30 | 340838794 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 8 | 96.6 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | | |
| 2023-06-08 00:30 | 340838795 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 9 | 97.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | | |
| 2023-06-15 00:30 | 340838799 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 10 | 96.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | | |
| 2023-06-22 00:30 | 340838802 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 11 | 95.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | |
| 2023-06-29 00:30 | 340838804 | 通常 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 12 | 96.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 97.5 | 5.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | | |
| | | | | 最小 | 91.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | | |
| | | | | 平均 | 95.78 | 2.26 | 0.88 | 0.44 | 0.64 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-05-13 21:00 | 341126298 | 振り返り | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 1〜6 | 98.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | | |
| 2023-06-25 14:00 | 341662754 | 振り返り | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 1〜11 | 98.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | | |
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-07-28 19:00 | 341822010 | 一挙 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | 全12 | 96.4 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | | |
その他
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-05-25 00:30 | 341408199 | その他 | 2023B | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | | 93.2 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | | 総集編 |