通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-01-11 01:00 | 349385700 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 14 | 82.8 | 9.8 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 初回 | |
| 2026-01-18 01:00 | 349423304 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 15 | 77.2 | 13.4 | 7.8 | 1.5 | 0.0 | | |
| 2026-01-25 01:00 | 349423310 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 16 | 82.4 | 12.9 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | | |
| 2026-02-01 01:00 | 349423313 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 17 | 82.9 | 9.3 | 3.1 | 3.9 | 0.8 | | |
| 2026-02-08 01:00 | 349423317 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 18 | 82.6 | 10.6 | 3.4 | 2.5 | 0.8 | | |
| 2026-02-15 01:00 | 349423321 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 19 | 74.7 | 14.5 | 5.8 | 3.3 | 1.7 | | |
| 2026-02-22 01:00 | 349423325 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 20 | 84.3 | 10.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | | |
| 2026-03-01 01:00 | 349423327 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 21 | 80.6 | 11.9 | 5.7 | 1.8 | 0.0 | | |
| 2026-03-08 01:00 | 349423340 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 22 | 85.5 | 6.4 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | | |
| 2026-03-15 01:00 | 349423347 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 23 | 83.7 | 8.5 | 3.7 | 2.4 | 1.6 | | |
| 2026-03-22 01:00 | 349423350 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 24 | 84.7 | 6.0 | 5.6 | 1.4 | 2.3 | | |
| 2026-03-29 01:00 | 349423355 | 通常 | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 25,26 | 86.8 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 86.8 | 14.5 | 7.8 | 3.9 | 2.3 | | |
| | | | | 最小 | 74.7 | 6.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | | |
| | | | | 平均 | 82.35 | 10.16 | 4.41 | 2.06 | 1.01 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2026-02-28 17:00 | 349895778 | 振り返り | 2026A | 地獄先生ぬ〜べ〜 (2025) 第2クール | 14〜20 | 83.8 | 11.8 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | | |