通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-01-25 22:30 | 339731119 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 1 | 58.1 | 24.8 | 11.1 | 3.8 | 2.1 | 初回 | |
| 2023-02-01 22:30 | 339819945 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 2 | 57.0 | 19.8 | 13.4 | 8.7 | 1.2 | | |
| 2023-02-08 22:30 | 339819962 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 3 | 59.1 | 18.1 | 12.9 | 5.8 | 4.1 | | |
| 2023-02-15 22:30 | 339819973 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 4 | 63.6 | 16.3 | 12.4 | 5.4 | 2.3 | | |
| 2023-02-22 22:30 | 339819975 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 5 | 56.9 | 20.4 | 13.9 | 4.4 | 4.4 | | |
| 2023-03-01 22:30 | 339819985 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 6 | 65.0 | 22.1 | 7.1 | 4.3 | 1.4 | | |
| 2023-03-08 22:30 | 339819999 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 7 | 61.9 | 19.0 | 12.2 | 3.4 | 3.4 | | |
| 2023-03-15 22:30 | 339820001 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 8 | 66.2 | 17.9 | 13.2 | 1.3 | 1.3 | | |
| 2023-03-22 22:30 | 339820005 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 9 | 51.8 | 19.1 | 14.9 | 12.1 | 2.1 | | |
| 2023-03-29 22:30 | 339820010 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 10 | 51.4 | 21.4 | 17.1 | 5.7 | 4.3 | | |
| 2023-04-05 22:30 | 339820015 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 11 | 58.0 | 14.8 | 18.2 | 6.8 | 2.3 | | |
| 2023-04-12 22:30 | 339820036 | 通常 | 2023A | 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編 | 12 | 56.2 | 21.2 | 10.9 | 8.8 | 2.9 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 66.2 | 24.8 | 18.2 | 12.1 | 4.4 | | |
| | | | | 最小 | 51.4 | 14.8 | 7.1 | 1.3 | 1.2 | | |
| | | | | 平均 | 58.77 | 19.58 | 13.11 | 5.87 | 2.65 | | |
produced by JpGraph