通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2020-10-03 22:30 | 328293881 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 1 | 84.5 | 8.6 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 初回 | |
| 2020-10-10 22:30 | 328294256 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 2 | 88.2 | 6.6 | 3.0 | 0.8 | 1.4 | | |
| 2020-10-17 22:30 | 328296104 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 3 | 89.9 | 5.7 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | | |
| 2020-10-24 22:30 | 328296166 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 4 | 90.3 | 5.2 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | | |
| 2020-10-31 22:30 | 328296191 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 5 | 93.4 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | | |
| 2020-11-07 22:30 | 328296328 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 6 | 93.0 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | | |
| 2020-11-14 22:30 | 328296347 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 7 | 93.4 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | | |
| 2020-11-21 22:30 | 328296360 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 8 | 92.3 | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | | |
| 2020-11-28 22:30 | 328296373 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 9 | 92.4 | 4.4 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | | |
| 2020-12-05 22:30 | 328296401 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 10 | 88.7 | 6.6 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | | |
| 2020-12-15 20:30 | 328296434 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 11 | 94.3 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | | |
| 2020-12-22 20:30 | 328296470 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 12 | 93.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | | |
| 2020-12-29 20:30 | 328296492 | 通常 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 13 | 94.4 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 94.4 | 8.6 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | | |
| | | | | 最小 | 84.5 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | | |
| | | | | 平均 | 91.43 | 4.51 | 2.23 | 0.78 | 1.02 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2021-05-07 19:00 | 331417353 | 一挙 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 全13 | 98.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | | |
| 2022-03-22 19:00 | 335930057 | 一挙 | 2020D | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 全13 | 97.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | | |