通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2020-02-04 23:00 | 323759658 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 1 | 54.8 | 16.6 | 19.0 | 5.4 | 4.2 | 初回 | |
| 2020-02-11 23:00 | 323866075 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 2 | 65.9 | 14.8 | 10.8 | 5.4 | 3.1 | | |
| 2020-02-18 23:00 | 323866116 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 3 | 68.5 | 14.7 | 8.8 | 5.9 | 2.1 | | |
| 2020-03-03 23:00 | 323866254 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 4 | 79.5 | 8.7 | 6.8 | 2.7 | 2.3 | | |
| 2020-03-10 23:00 | 323866371 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 5 | 73.7 | 15.8 | 7.0 | 2.6 | 0.9 | | |
| 2020-03-17 23:00 | 323866376 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 6 | 64.4 | 17.8 | 8.4 | 4.7 | 4.7 | | |
| 2020-03-24 23:00 | 323866380 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 7 | 72.6 | 12.9 | 9.1 | 3.2 | 2.2 | | |
| 2020-03-31 23:00 | 323866383 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 8 | 70.8 | 11.9 | 11.3 | 4.2 | 1.8 | | |
| 2020-04-07 23:00 | 323866393 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 9 | 68.2 | 17.7 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | | |
| 2020-04-14 23:00 | 323866398 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 10 | 74.1 | 14.5 | 5.4 | 3.6 | 2.4 | | |
| 2020-04-21 23:00 | 323866407 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 11 | 81.7 | 10.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | | |
| 2020-04-28 23:00 | 323866413 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 12 | 78.0 | 10.7 | 7.9 | 2.8 | 0.5 | | |
| 2020-05-05 23:00 | 323866419 | 通常 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 13 | 83.7 | 8.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 83.7 | 17.8 | 19.0 | 5.9 | 4.7 | | |
| | | | | 最小 | 54.8 | 8.2 | 3.0 | 2.1 | 0.5 | | |
| | | | | 平均 | 71.99 | 13.42 | 8.30 | 3.84 | 2.44 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2023-03-22 19:00 | 339898530 | 一挙 | 2020A | BanG Dream! 3rd Season | 全13 | 91.9 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | | |