通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-04-08 00:00 | 344736703 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 1 | 31.4 | 14.8 | 22.7 | 19.0 | 12.1 | 初回 | |
| 2024-04-15 00:00 | 344754162 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 2 | 28.8 | 13.7 | 17.8 | 17.6 | 22.0 | | |
| 2024-04-22 00:00 | 344754165 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 3 | 41.4 | 19.4 | 20.5 | 9.3 | 9.5 | | |
| 2024-04-29 00:00 | 344754168 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 4 | 38.8 | 13.5 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | | |
| 2024-05-06 00:00 | 344754186 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 5 | 71.8 | 13.6 | 8.5 | 2.3 | 3.7 | | |
| 2024-05-13 00:00 | 344754188 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 6 | 64.4 | 15.8 | 8.9 | 4.6 | 6.2 | | |
| 2024-05-20 00:00 | 344754192 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 7 | 67.8 | 17.3 | 6.2 | 5.7 | 3.1 | | |
| 2024-05-27 00:00 | 344754197 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 8 | 79.6 | 10.1 | 4.5 | 2.0 | 3.8 | | |
| 2024-06-03 00:00 | 344754200 | 通常 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 9 | 73.3 | 12.0 | 7.7 | 2.9 | 4.1 | | |
| | | | | 最大 | 79.6 | 19.4 | 22.7 | 19.0 | 22.0 | | |
| | | | | 最小 | 28.8 | 10.1 | 4.5 | 2.0 | 3.1 | | |
| | | | | 平均 | 55.26 | 14.47 | 12.59 | 8.80 | 8.87 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-05-09 20:20 | 344949897 | 振り返り | 2024B | HIGHSPEED Étoile | 1〜5 | 63.9 | 17.9 | 9.1 | 4.2 | 4.9 | | |
その他
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-06-07 19:00 | 345238141 | その他 | 2024B | HIGHSPEED Étoile | | 72.5 | 15.1 | 6.4 | 3.2 | 2.8 | | レース回セレクション |