通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-04-08 23:30 | 311950578 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1 | 60.1 | 25.3 | 9.6 | 3.0 | 2.0 | 初回 | |
| 2018-04-15 23:30 | 312056814 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 2 | 76.5 | 16.1 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | | |
| 2018-04-22 23:30 | 312056822 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 3 | 78.2 | 14.1 | 5.0 | 1.5 | 1.2 | | |
| 2018-04-29 23:30 | 312056835 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 4 | 74.2 | 17.3 | 5.3 | 1.7 | 1.5 | | |
| 2018-05-06 23:30 | 312056849 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 5 | 72.9 | 17.1 | 6.4 | 2.0 | 1.6 | | |
| 2018-05-13 23:30 | 312056854 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 6 | 77.0 | 16.1 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | | |
| 2018-05-20 23:30 | 312056864 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 7 | 80.2 | 13.6 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | | |
| 2018-05-27 23:30 | 312056867 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 8 | 72.6 | 17.8 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | | |
| 2018-06-10 23:30 | 312056887 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 9 | 73.5 | 16.0 | 7.3 | 1.5 | 1.7 | | |
| 2018-06-17 23:30 | 312056898 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 10 | 79.0 | 12.8 | 5.3 | 1.2 | 1.7 | | |
| 2018-06-24 23:30 | 312056907 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 11 | 77.7 | 14.3 | 4.9 | 1.6 | 1.5 | | |
| 2018-07-01 23:30 | 313160365 | 通常 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 12 | 52.6 | 22.2 | 10.3 | 7.0 | 7.8 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 80.2 | 25.3 | 10.3 | 7.0 | 7.8 | | |
| | | | | 最小 | 52.6 | 12.8 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | | |
| | | | | 平均 | 72.88 | 16.89 | 6.02 | 2.02 | 2.18 | | |
produced by JpGraph
一挙放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2019-09-23 19:00 | 321906350 | 一挙 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 全12 | 75.3 | 16.0 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | | |
その他
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2024-10-20 18:20 | 345932473 | その他 | 2018B | 銀河英雄伝説 Die Neue These | | 85.2 | 11.3 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | | セレクション |