通常放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-01-16 00:00 | 310002534 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 1 | 92.9 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 初回 | |
| 2018-01-22 23:30 | 310003182 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 1,2 | 91.3 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | | |
| 2018-01-29 23:30 | 310027819 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 2,3 | 89.5 | 8.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2018-02-05 23:30 | 310027863 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 3,4 | 95.2 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | | |
| 2018-02-12 23:30 | 310027889 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 4,5 | 95.1 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | | |
| 2018-02-19 23:30 | 310027929 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 5,6 | 91.4 | 6.0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | | |
| 2018-02-26 23:30 | 310028081 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 6,7 | 93.2 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | | |
| 2018-03-05 23:30 | 310028111 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 7,8 | 93.0 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | | |
| 2018-03-12 23:30 | 310028129 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 8,9 | 92.3 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | | |
| 2018-03-19 23:30 | 311155703 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 9,10 | 92.3 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | | |
| 2018-03-26 23:30 | 310028334 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 10,11 | 96.6 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | | |
| 2018-04-02 23:30 | 310028357 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 11,12 | 93.3 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | | |
| 2018-04-09 23:30 | 312193046 | 通常 | 2018A | オーバーロードⅡ | 12,13 | 95.4 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 最終回 | |
| | | | | 最大 | 96.6 | 8.2 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | | |
| | | | | 最小 | 89.5 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | | | 平均 | 93.19 | 4.88 | 0.98 | 0.38 | 0.58 | | |
produced by JpGraph
振り返り放送
| 放送日時 | lvID | 種別 | シーズン | タイトル | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | エピソード種別 | 備考 |
| 2018-02-26 21:00 | 310476832 | 振り返り | 2018A | オーバーロードⅡ | 1〜5 | 95.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | | |
| 2018-03-26 19:30 | 310476981 | 振り返り | 2018A | オーバーロードⅡ | 1〜9 | 93.8 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | | |