薬屋のひとりごと 第3期
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 00:00 | 351412841 | 通常 | 49 | 87.5 | 7.3 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | |
| 2026-10-10 00:00 | 351461618 | 通常 | 50 | 88.0 | 7.9 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | |
| 2026-10-17 00:00 | 351461620 | 通常 | 51 | 86.4 | 10.1 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 2026-10-24 00:00 | 351461624 | 通常 | 52 | 85.6 | 10.3 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | |
| 2026-10-31 01:30 | 351461627 | 通常 | 53 | 84.1 | 10.1 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | |
| 2026-11-07 00:00 | 351652583 | 通常 | 54 | 85.7 | 10.8 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | |
| 平均 | *86.22 | *9.42 | *2.77 | *0.42 | *1.17 |
* は暫定値です