幻想水滸伝
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:00 | 351484365 | 通常 | 1 | 51.1 | 27.3 | 14.3 | 4.1 | 3.2 | |
| 2026-10-14 00:00 | 351504599 | 通常 | 2 | 52.6 | 18.3 | 16.3 | 9.7 | 3.1 | |
| 2026-10-21 00:00 | 351504602 | 通常 | 3 | 50.2 | 20.3 | 21.6 | 4.8 | 3.1 | |
| 2026-10-28 00:00 | 351504606 | 通常 | 4 | 40.4 | 20.6 | 19.7 | 11.5 | 7.8 | |
| 2026-11-04 00:00 | 351504609 | 通常 | 5 | 41.7 | 18.6 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | |
| 平均 | *47.20 | *21.02 | *18.20 | *7.92 | *5.66 |
* は暫定値です