新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 01:00 | 351456747 | 通常 | 1 | 78.8 | 10.1 | 6.1 | 1.7 | 3.4 | |
| 2026-10-11 01:00 | 351491169 | 通常 | 2 | 73.9 | 13.3 | 7.2 | 0.6 | 5.0 | |
| 2026-10-18 01:00 | 351491176 | 通常 | 3 | 80.6 | 8.4 | 3.9 | 2.6 | 4.5 | |
| 2026-10-25 01:00 | 351491178 | 通常 | 4 | 77.0 | 12.1 | 3.0 | 1.8 | 6.1 | |
| 2026-11-01 01:00 | 351491185 | 通常 | 5 | 82.1 | 9.0 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | |
| 2026-11-08 01:00 | 351491186 | 通常 | 6 | 80.8 | 9.3 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | |
| 平均 | *78.87 | *10.37 | *4.88 | *1.45 | *4.47 |
* は暫定値です