魔法の姉妹ルルットリリィ 第2クール
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 23:00 | 351461584 | 通常 | 13 | 89.2 | 6.3 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | |
| 2026-10-11 23:00 | 351491577 | 通常 | 14 | 87.4 | 7.0 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | |
| 2026-10-18 23:00 | 351491579 | 通常 | 15 | 89.7 | 6.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 2026-10-25 23:00 | 351491582 | 通常 | 16 | 91.6 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | |
| 2026-11-01 23:00 | 351491586 | 通常 | 17 | 89.6 | 6.9 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | |
| 平均 | *89.50 | *6.18 | *2.36 | *0.92 | *1.06 |
* は暫定値です