テムパル〜アイテムの力〜
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 23:30 | 351456587 | 通常 | 1 | 43.2 | 18.8 | 18.8 | 12.3 | 6.8 | |
| 2026-10-11 23:30 | 351485349 | 通常 | 2 | 52.1 | 16.1 | 17.2 | 6.9 | 7.7 | |
| 2026-10-18 23:30 | 351485357 | 通常 | 3 | 52.6 | 18.2 | 16.3 | 7.2 | 5.7 | |
| 2026-10-25 23:30 | 351485364 | 通常 | 4 | 60.7 | 21.0 | 7.5 | 6.1 | 4.7 | |
| 2026-11-01 23:30 | 351485373 | 通常 | 5 | 62.1 | 16.2 | 11.6 | 4.0 | 6.1 | |
| 2026-11-08 23:30 | 351485379 | 通常 | 6 | 56.1 | 16.6 | 11.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 平均 | *54.47 | *17.82 | *13.77 | *7.42 | *6.50 |
* は暫定値です