転生ゴブリンだけど質問ある?
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 22:30 | 351412432 | 通常 | 1 | 42.0 | 19.7 | 21.7 | 9.7 | 6.9 | |
| 2026-10-12 22:30 | 351485227 | 通常 | 2 | 54.6 | 20.6 | 16.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 2026-10-19 22:30 | 351485233 | 通常 | 3 | 58.2 | 17.6 | 11.8 | 7.9 | 4.5 | |
| 2026-10-26 22:30 | 351485244 | 通常 | 4 | 57.7 | 20.1 | 13.7 | 5.1 | 3.4 | |
| 2026-11-02 22:30 | 351485252 | 通常 | 5 | 66.5 | 14.0 | 10.3 | 4.8 | 4.4 | |
| 平均 | *55.80 | *18.40 | *14.80 | *6.32 | *4.66 |
* は暫定値です