ケロロ軍曹☆
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 21:00 | 351486318 | 通常 | 1 | 70.5 | 14.5 | 7.8 | 3.5 | 3.7 | |
| 2026-10-13 21:00 | 351498374 | 通常 | 2 | 76.9 | 12.6 | 7.2 | 2.1 | 1.1 | |
| 2026-10-20 21:00 | 351498377 | 通常 | 3 | 79.2 | 11.7 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 2026-10-27 21:00 | 351498381 | 通常 | 4 | 80.9 | 9.2 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | |
| 2026-11-03 21:00 | 351498388 | 通常 | 5 | 84.5 | 7.6 | 4.8 | 2.1 | 1.0 | |
| 平均 | *78.40 | *11.12 | *6.68 | *2.16 | *1.64 |
* は暫定値です