生徒会にも穴はある!
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 23:00 | 351463210 | 通常 | 1 | 81.8 | 8.9 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | |
| 2026-10-13 23:00 | 351491747 | 通常 | 2 | 88.1 | 4.9 | 4.1 | 2.0 | 0.9 | |
| 2026-10-20 23:00 | 351491750 | 通常 | 3 | 88.7 | 5.4 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 2026-10-27 23:00 | 351491754 | 通常 | 4 | 88.9 | 5.0 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | |
| 2026-11-03 23:00 | 351491761 | 通常 | 5 | 90.0 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 平均 | *87.50 | *5.52 | *3.70 | *1.64 | *1.64 |
* は暫定値です