ブラッククローバー 2nd Season
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 23:30 | 351457101 | 通常 | 171 | 53.1 | 18.6 | 17.9 | 5.5 | 4.8 | |
| 2026-10-15 23:30 | 351491794 | 通常 | 172 | 58.3 | 11.3 | 13.9 | 10.4 | 6.1 | |
| 2026-10-22 23:30 | 351491797 | 通常 | 173 | 71.7 | 12.4 | 8.8 | 4.4 | 2.7 | |
| 2026-10-29 23:30 | 351491798 | 通常 | 174 | 63.8 | 16.2 | 11.4 | 5.7 | 2.9 | |
| 2026-11-05 23:30 | 351491801 | 通常 | 175 | 78.7 | 5.0 | 9.2 | 5.0 | 2.1 | |
| 平均 | *65.12 | *12.70 | *12.24 | *6.20 | *3.72 |
* は暫定値です