#ゾンビさがしてます
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:30 | 351412128 | 通常 | 1 | 63.1 | 17.3 | 13.0 | 4.0 | 2.6 | |
| 2026-10-16 00:30 | 351503567 | 通常 | 2 | 70.6 | 16.3 | 8.5 | 2.9 | 1.7 | |
| 2026-10-23 00:30 | 351503572 | 通常 | 3 | 72.5 | 15.2 | 8.3 | 2.3 | 1.7 | |
| 2026-10-30 00:30 | 351503580 | 通常 | 4 | 72.2 | 17.4 | 5.0 | 3.2 | 2.1 | |
| 2026-11-06 00:30 | 351503582 | 通常 | 5 | 80.0 | 11.7 | 5.5 | 1.0 | 1.7 | |
| 平均 | *71.68 | *15.58 | *8.06 | *2.68 | *1.96 |
* は暫定値です