魔法少女育成計画restart
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 23:00 | 351494350 | 通常 | 1 | 74.1 | 12.2 | 8.2 | 2.6 | 2.8 | |
| 2026-10-16 23:00 | 351532474 | 通常 | 2 | 78.7 | 12.6 | 4.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 2026-10-23 23:00 | 351532477 | 通常 | 3 | 80.7 | 13.1 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 2026-10-30 23:00 | 351532479 | 通常 | 4 | 80.6 | 10.4 | 5.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 2026-11-06 23:00 | 351532482 | 通常 | 5 | 85.2 | 8.3 | 3.4 | 0.8 | 2.3 | |
| 平均 | *79.86 | *11.32 | *4.94 | *1.80 | *2.04 |
* は暫定値です