ホタルの嫁入り
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 00:30 | 351412889 | 通常 | 1 | 60.8 | 19.1 | 12.2 | 4.8 | 3.1 | |
| 2026-10-17 00:30 | 351462923 | 通常 | 2 | 67.6 | 18.9 | 8.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 2026-10-24 00:30 | 351462929 | 通常 | 3 | 70.0 | 15.0 | 9.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 2026-10-31 00:30 | 351462962 | 通常 | 4 | 67.6 | 15.6 | 10.2 | 3.6 | 3.1 | |
| 2026-11-07 00:30 | 351462964 | 通常 | 5 | 69.1 | 13.4 | 11.1 | 3.4 | 3.1 | |
| 平均 | *67.02 | *16.40 | *10.20 | *3.42 | *3.00 |
* は暫定値です