紫禁・御猫房〜紫禁城猫警備室〜
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:00 | 351455654 | 通常 | 1〜4 | 34.5 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 10.9 | |
| 2026-10-15 23:00 | 351504524 | 通常 | 5 | 43.3 | 24.4 | 15.6 | 10.0 | 6.7 | |
| 2026-10-22 23:00 | 351504531 | 通常 | 6 | 55.1 | 19.1 | 13.5 | 9.0 | 3.4 | |
| 2026-10-29 23:00 | 351504535 | 通常 | 7 | 51.4 | 11.1 | 23.6 | 9.7 | 4.2 | |
| 2026-11-05 23:00 | 351504552 | 通常 | 8 | 53.6 | 17.9 | 10.7 | 7.1 | 10.7 | |
| 平均 | *47.58 | *19.96 | *16.32 | *8.98 | *7.18 |
* は暫定値です