彼方から
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30 | 351485574 | 通常 | 1 | 55.1 | 22.3 | 17.9 | 3.3 | 1.5 | |
| 2026-10-17 20:30 | 351511389 | 通常 | 2 | 66.2 | 18.5 | 10.3 | 3.1 | 2.1 | |
| 2026-10-24 20:30 | 351511395 | 通常 | 3 | 60.9 | 23.5 | 8.9 | 3.9 | 2.8 | |
| 2026-10-31 20:30 | 351511397 | 通常 | 4 | 59.4 | 17.5 | 14.4 | 6.9 | 1.9 | |
| 2026-11-07 20:30 | 351511400 | 通常 | 5 | 66.1 | 18.2 | 11.5 | 2.4 | 1.8 | |
| 平均 | *61.54 | *20.00 | *12.60 | *3.92 | *2.02 |
* は暫定値です