朱色の仮面
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 22:00 | 351494432 | 通常 | 1 | 57.3 | 20.9 | 13.1 | 4.8 | 3.9 | |
| 2026-10-17 22:00 | 351511480 | 通常 | 2 | 50.7 | 21.9 | 17.4 | 5.6 | 4.4 | |
| 2026-10-24 22:00 | 351511483 | 通常 | 3 | 56.1 | 18.9 | 15.8 | 4.8 | 4.4 | |
| 2026-10-31 22:00 | 351511485 | 通常 | 4 | 56.5 | 17.5 | 19.5 | 3.5 | 3.0 | |
| 2026-11-07 22:00 | 351511488 | 通常 | 5 | 56.5 | 19.3 | 16.9 | 3.4 | 3.9 | |
| 平均 | *55.42 | *19.70 | *16.54 | *4.42 | *3.92 |
* は暫定値です
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 20:00 | 351652469 | 振り返り | 1〜4 | 58.8 | 17.6 | 17.6 | 5.9 | 0.0 |