どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 22:30 | 351412335 | 通常 | 1 | 65.3 | 20.1 | 9.5 | 2.0 | 3.1 | |
| 2026-10-17 22:30 | 351503751 | 通常 | 2 | 77.0 | 11.5 | 6.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 2026-10-24 22:30 | 351503752 | 通常 | 3 | 79.6 | 11.7 | 6.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 2026-10-31 22:30 | 351503761 | 通常 | 4 | 80.7 | 10.5 | 4.9 | 2.1 | 1.8 | |
| 2026-11-07 22:30 | 351503786 | 通常 | 5 | 78.6 | 11.9 | 5.2 | 1.5 | 2.8 | |
| 平均 | *76.24 | *13.14 | *6.48 | *1.86 | *2.30 |
* は暫定値です