バーテックスフォース
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 23:00 | 351462913 | 通常 | 1 | 69.4 | 17.2 | 9.4 | 2.4 | 1.6 | |
| 2026-10-17 23:00 | 351491239 | 通常 | 2 | 70.2 | 16.1 | 8.4 | 3.2 | 2.0 | |
| 2026-10-24 23:00 | 351491246 | 通常 | 3 | 69.2 | 16.1 | 6.8 | 4.7 | 3.3 | |
| 2026-10-31 23:00 | 351491251 | 通常 | 4 | 65.0 | 18.5 | 9.8 | 4.4 | 2.3 | |
| 2026-11-07 23:00 | 351491260 | 通常 | 5 | 73.5 | 14.6 | 6.9 | 1.9 | 3.0 | |
| 平均 | *69.46 | *16.50 | *8.26 | *3.32 | *2.44 |
* は暫定値です