千歳くんはラムネ瓶のなか 第2クール
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 00:30 | 351511754 | 通常 | 14 | 36.7 | 10.2 | 13.5 | 14.4 | 25.1 | |
| 2026-10-25 00:30 | 351511759 | 通常 | 15 | 35.2 | 9.8 | 10.4 | 13.5 | 31.1 | |
| 2026-11-01 00:30 | 351511768 | 通常 | 16 | 38.8 | 13.3 | 9.2 | 13.3 | 25.5 | |
| 2026-11-08 00:30 | 351511769 | 通常 | 17 | 35.6 | 10.6 | 15.6 | 11.7 | 26.7 | |
| 平均 | *36.58 | *10.98 | *12.18 | *13.23 | *27.10 |
* は暫定値です
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 00:30 | 351494313 | その他 | 13.5 | 33.3 | 7.3 | 11.9 | 15.1 | 32.4 | 特別総集編 |