獣王武神ダンデヴァイン
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 22:00 | 351504550 | 通常 | 1 | 41.1 | 15.1 | 33.2 | 5.6 | 5.0 | |
| 2026-10-18 22:00 | 351539492 | 通常 | 2 | 47.7 | 14.2 | 27.6 | 5.4 | 5.1 | |
| 2026-10-25 22:00 | 351539496 | 通常 | 3 | 47.8 | 14.0 | 21.6 | 10.1 | 6.5 | |
| 2026-11-01 22:00 | 351539499 | 通常 | 4 | 62.4 | 11.4 | 12.2 | 7.4 | 6.6 | |
| 2026-11-08 22:00 | 351539503 | 通常 | 5 | 61.0 | 13.6 | 14.2 | 4.8 | 6.3 | |
| 平均 | *52.00 | *13.66 | *21.76 | *6.66 | *5.90 |
* は暫定値です
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 20:10 | 351676414 | 振り返り | 1〜4 | 56.3 | 13.4 | 11.8 | 5.9 | 12.6 |