てつりょー!meet with 鉄道むすめ
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 01:00 | 351491093 | 通常 | 1 | 68.9 | 17.3 | 8.6 | 3.1 | 2.1 | |
| 2026-10-19 01:00 | 351497482 | 通常 | 2 | 78.8 | 9.2 | 9.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 2026-10-26 01:00 | 351497486 | 通常 | 3 | 86.7 | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 0.9 | |
| 2026-11-02 01:00 | 351497488 | 通常 | 4 | 88.3 | 7.7 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | |
| 2026-11-09 01:00 | 351497492 | 通常 | 5 | 87.8 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | |
| 平均 | *82.10 | *9.16 | *5.70 | *1.78 | *1.24 |
* は暫定値です
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:45 | 351645701 | 振り返り | 1〜3 | 91.0 | 5.4 | 2.7 | 0.5 | 0.5 |