探偵はもう、死んでいる。Season2
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 22:00 | 351412297 | 通常 | 1 | 46.0 | 17.9 | 24.7 | 7.2 | 4.2 | |
| 2026-10-19 22:00 | 351504790 | 通常 | 2 | 52.7 | 18.0 | 15.2 | 8.6 | 5.5 | |
| 2026-10-26 22:00 | 351504800 | 通常 | 3 | 57.0 | 14.5 | 15.3 | 8.1 | 5.1 | |
| 2026-11-02 22:00 | 351504804 | 通常 | 4 | 52.5 | 16.3 | 16.3 | 9.5 | 5.4 | |
| 平均 | *52.05 | *16.68 | *17.88 | *8.35 | *5.05 |
* は暫定値です