佐々木とピーちゃん Season2
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 23:00 | 351412058 | 通常 | 1 | 67.1 | 18.3 | 5.8 | 3.7 | 5.1 | |
| 2026-10-19 23:00 | 351504615 | 通常 | 2 | 67.5 | 17.4 | 6.8 | 4.6 | 3.7 | |
| 2026-10-26 23:00 | 351504616 | 通常 | 3 | 72.8 | 16.1 | 7.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 2026-11-02 23:00 | 351504623 | 通常 | 4 | 74.7 | 12.3 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | |
| 平均 | *70.53 | *16.03 | *6.18 | *3.80 | *3.50 |
* は暫定値です