DARK MACHINE
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 21:30 | 351511118 | 通常 | 1 | 49.7 | 22.8 | 16.1 | 7.0 | 4.4 | |
| 2026-10-21 21:30 | 351539668 | 通常 | 2 | 42.7 | 19.2 | 19.2 | 9.4 | 9.4 | |
| 2026-10-28 21:30 | 351539672 | 通常 | 3 | 57.0 | 19.7 | 13.5 | 5.2 | 4.7 | |
| 2026-11-04 21:30 | 351539678 | 通常 | 4 | 55.7 | 20.2 | 12.6 | 7.7 | 3.8 | |
| 平均 | *51.28 | *20.48 | *15.35 | *7.33 | *5.58 |
* は暫定値です