冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 23:00 | 351410787 | 通常 | 1 | 81.4 | 7.0 | 5.7 | 2.5 | 3.4 | |
| 2026-10-21 23:00 | 351484784 | 通常 | 2 | 81.8 | 7.5 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | |
| 2026-10-28 23:00 | 351484785 | 通常 | 3 | 80.4 | 7.8 | 4.3 | 2.9 | 4.6 | |
| 2026-11-04 23:00 | 351484789 | 通常 | 4 | 80.8 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | |
| 平均 | *81.10 | *7.60 | *4.78 | *2.83 | *3.73 |
* は暫定値です