ドラゴンボール超 ビルス
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 00:30 | 351539362 | 通常 | 1 | 62.1 | 19.0 | 12.2 | 3.3 | 3.5 | |
| 2026-10-22 00:30 | 351545241 | 通常 | 2 | 77.5 | 10.8 | 7.2 | 1.6 | 2.9 | |
| 2026-10-29 00:30 | 351545244 | 通常 | 3 | 62.8 | 19.1 | 9.9 | 4.4 | 3.8 | |
| 2026-11-05 00:30 | 351545247 | 通常 | 4 | 54.8 | 21.7 | 12.5 | 6.0 | 5.0 | |
| 平均 | *64.30 | *17.65 | *10.45 | *3.83 | *3.80 |
* は暫定値です