とある暗部の少女共棲
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 22:00 | 351412013 | 通常 | 1 | 78.4 | 12.7 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 2026-10-23 22:00 | 351545182 | 通常 | 2 | 80.0 | 10.5 | 5.8 | 1.4 | 2.3 | |
| 2026-10-30 22:00 | 351545185 | 通常 | 3 | 83.4 | 10.6 | 4.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 2026-11-06 22:00 | 351545191 | 通常 | 4 | 85.9 | 9.4 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | |
| 平均 | *81.93 | *10.80 | *4.65 | *1.08 | *1.55 |
* は暫定値です