夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール
| 放送日時 | lvID | 種別 | 話 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 23:30 | 351532564 | 通常 | 40 | 55.1 | 17.4 | 15.2 | 2.2 | 10.1 | |
| 2026-10-23 23:30 | 351532568 | 通常 | 41 | 61.2 | 15.5 | 7.8 | 6.0 | 9.5 | |
| 2026-10-30 23:30 | 351532572 | 通常 | 42 | 61.2 | 17.1 | 11.6 | 3.9 | 6.2 | |
| 2026-11-06 23:30 | 351532576 | 通常 | 43 | 62.5 | 14.3 | 11.6 | 5.4 | 6.3 | |
| 平均 | *60.00 | *16.08 | *11.55 | *4.38 | *8.03 |
* は暫定値です